«СПЕЦИАЛИСТ»
Количество юрисдикций: 1
Общее кол-во пользователей | Кол-во одновременно работающих пользователей | Стоимость в квартал при ежеквартальной оплате (ЕВРО) | Стоимость за 6 месяцев при оплате за полгода (ЕВРО) | Стоимость пакета при единовременной оплате за год (ЕВРО) |
1 | 1 | 878 | 1 620 | 2 827 |
2 | 1 | 975 | 1 800 | 3 141 |
4 | 2 | 1 755 | 4 240 | 6 653 |
6 | 3 | 2 340 | 4 520 | 7 538 |
8 | 4 | 2 730 | 5 040 | 8 794 |
10 | 5 | 3 120 | 5 760 | 10 051 |
12 | 6 | 3 315 | 6 120 | 10 679 |
14 | 7 | 3 510 | 6 480 | 11 307 |
16 | 8 | 3 705 | 6 840 | 11 935 |
18 | 9 | 3 803 | 7 020 | 12 249 |
20 | 10 | 3 900 | 7 200 | 12 563 |
«ПРОФЕССИОНАЛ»
Количество юрисдикций: 5
Общее кол-во пользователей | Кол-во одновременно работающих пользователей | Стоимость в квартал при ежеквартальной оплате (ЕВРО) | Стоимость за 6 месяцев при оплате за полгода (ЕВРО) | Стоимость пакета при единовременной оплате за год (ЕВРО) |
1 | 1 | 1 170 | 2 160 | 3 769 |
2 | 1 | 1 300 | 2 400 | 4 188 |
4 | 2 | 2 540 | 5 320 | 9 538 |
6 | 3 | 3 120 | 5 760 | 10 051 |
8 | 4 | 3 640 | 6 720 | 11 726 |
10 | 5 | 4 160 | 7 680 | 13 401 |
12 | 6 | 4 420 | 8 160 | 14 238 |
14 | 7 | 4 680 | 8 640 | 15 076 |
16 | 8 | 4 940 | 9 120 | 15 913 |
18 | 9 | 5 070 | 9 360 | 16 332 |
20 | 10 | 5 200 | 9 600 | 16 751 |
«ЭКСПЕРТ»
Количество юрисдикций: 19 + международные акты
Общее кол-во пользователей | Кол-во одновременно работающих пользователей | Стоимость в квартал при ежеквартальной оплате (ЕВРО) | Стоимость за 6 месяцев при оплате за полгода (ЕВРО) | Стоимость пакета при единовременной оплате за год (ЕВРО) |
1 | 1 | 1 463 | 2 700 | 4 711 |
2 | 1 | 1 625 | 3 000 | 5 250 |
4 | 2 | 3 525 | 6 600 | 12 422 |
6 | 3 | 3 900 | 7 200 | 13 563 |
8 | 4 | 4 550 | 8 400 | 14 657 |
10 | 5 | 5 200 | 9 600 | 16 751 |
12 | 6 | 5 525 | 10 200 | 17 798 |
14 | 7 | 5 850 | 10 800 | 18 845 |
16 | 8 | 6 175 | 11 400 | 19 892 |
18 | 9 | 6 338 | 11 700 | 20 415 |
20 | 10 | 6 500 | 12 000 | 20 939 |
Более 10–и пользователей – стоимость по запросу! |